Volqueta Doble Troque de Segunda Marca SCHACMAN M3000 6×4, Disponibles en Bogota y Medellin
| Modelo: | SX3256MR384 | |
| máx. velocidad de carrera (km/h) | 77 | |
| Dimensiones | General | 8460*2490*3450 |
| (largo x ancho x alto) (mm) | ||
| Cuerpo de volcado | 5600*2300*1500 | |
| Espesor (mm): | Parte inferior 10, lado 8 | |
| Sistema de elevación hidráulica: | Ф180 elevación frontal | |
| Ángulo de aproximación/salida (°) | 27 / 12 | |
| Peso en vacío (kg) | 12195 | |
| Peso total (kg) | 25000 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3775+1400 | |
| Voladizo (mm) (delantero/trasero) | 1485 / 1600 | |
| Ancho de vía (mm) (delantero/trasero) | 2011/1860 | |
| Motor | WP10.310E40 (WEICHAI, Euro 4) | |
| Caballos de fuerza | 310hp | |
| Caja de cambios | 10JSD160B (ENGRANAJE RÁPIDO) | |
| Embrague | Ф 430 Tipo de diafragma | |
| Direccion | tecnología ZF | |
| Cabina | Cabina M3000 con aire acondicionado y dormitorio individual | |
| Eje | Eje frontal | HOMBRE de 7,5 toneladas |
| Eje trasero | Eje MAN de 16 toneladas, relación final5.262 | |
| Neumático (neumático radial) | 12.00R20(10+1 neumático de repuesto) | |
| Tanque de aceite (L) | 400L (ALEACIÓN) | |
| Otros | ABS, TDF QH50 | |






























